
聚合氯化鋁 國家標準GB15892-2003
| 
						 | 指 標 | |||||
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||||
| 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |||
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | -- | -- | 1.15 | -- | 
| 氧化鋁(Al2O3)含量,%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 | 
| 鹽基度,% | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 40.0 -90.0 | 40.0 -90.0 | 
| 水不溶物含量,%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 
| PH值 | 3.5--5.0 | |||||
| 氨態(tài)氮(N)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.01 | 0.01 | -- | |||
| 砷(As)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | |||
| 鉛(Pb)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | -- | |||
| 鎘(Cd)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | -- | |||
| 汞(Hg)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | -- | |||
| 六價鉻(Cr6+)質量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | -- | |||
| 
						注:氨態(tài)氮、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻等雜質的質量分數(shù)均按10.0%Al2O3計。 | ||||||
聚合氯化鋁 國家標準GB15892-2009
| 指標名稱 | 聚氯化鋁 GB15892-2009 指標 | |
| 液體 | 固體 | |
| 氧化鋁(AL2O3)的質量分數(shù)/% ≥ | 10.0 | 29.0 | 
| 鹽基度/% | 40.0-90.0 | |
| 密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.12 | ---- | 
| 不溶物的質量分數(shù) ≤ | 0.2 | 0.6 | 
| PH值(10g/L水溶液) | 3.5-5.0 | |
| 砷(AS)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0002 | |
| 鉛(Pb)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.001 | |
| 鎘(Cd)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0002 | |
| 汞 (Hg)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.00001 | |
| 六價鉻(Cr+5)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | |
| 注:表中液體產品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr+5 不容物指標均按AL2O3 10%計算,AL2O3 含量 ≥10%時,應按實際含量折算成AL2O3 10%產品比列計算各項雜質指標。 | ||
聚合氯化鋁最新國家標準GB/T22627-2014
| 指標名稱 | 粉狀PAC | 試驗方法 | 
| 氧化鋁(Al2O3)質量分數(shù)/% ≥ | 29.0 | 標準中5.2 | 
| 鹽基度/% | 30.0~95.0 | 標準中5.3 | 
| 水不溶物的質量分數(shù)/% ≤ | 0.4 | 標準中5.4 | 
| PH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | 標準中5.5 | 
| 鐵(Fe)的質量分數(shù)/% ≤ | 3.5 | 標準中5.6 | 
| 砷(As)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.0005 | 標準中5.7 | 
| 鉛(Pb)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.002 | 標準中5.8 | 
| 鎘(Cb)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.001 | 標準中5.9 | 
| 汞(Hg)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.00005 | 標準中5.10 | 
| 鉻(Cr)的質量分數(shù)/% ≤ | 0.005 | 標準中5.11 | 


如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時撥打我們的 客服電話:152-9081-9085 您也可以在線與我們溝通。當然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
